Mudel | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Ehitus |
| |||
Välismõõtmed (L × S × K) | 637 × 762 × 909 (mm) 25,1 × 30,0 × 35,8 (tolli) | 780 × 820 × 944 (mm) | 615 × 768 × 865 mm) | "910 × 763 × 795 (mm) |
30,7 × 32,3 × 37,2 (tolli) | 24,2 × 30,2 × 34,1 (tolli) | 35,8 × 30,0 × 34,1 (tolli)" | ||
Sisemõõdud (L × S × K) | 470 × 530 × 607 (mm) 18,5 × 20,8 × 23,9 (tolli) | 607 × 583 × 670 (mm) | 470 × 530 × 607 (mm) | "600 × 588 × 600 (mm) |
23,9 × 22,9 × 26,4 (tolli) | 18,5 × 20,9 × 23,9 (tolli) | 23,6 × 23,1 × 23,6 (tolli)" | ||
Sisemine maht | 151L/5,3cu.ft. | 240L/8,5cu.ft. | 151L/5,3cu.ft. | 212L/7,5cu.ft. |
Neto kaal | 80 kg / 176 naela. | 80 kg / 176 naela. | 75 kg / 165 naela. | 95 kg / 209 naela |
Interjöör | Tüüp 304, peegelviimistlus, roostevaba teras |
| ||
Välimine | Elektrolüüsitud tsingitud teras, pulbervärvitud |
| ||
Siseuks | Standardvarustuses 3 siseust | Valikuline 6 mini siseust | üks siseuks standard | üks siseuks standard |
Temperatuur |
| |||
Küttemeetod | Direct Heat & Air jope (DHA) |
| ||
Temp.kontrollsüsteem | Mikroprotsessor | |||
Temp.andur | PT1000 | |||
Temp.ulatus | 5 ℃ üle ümbritseva õhu temperatuuri kuni 50 ℃ |
| ||
Temp.ühetaolisus | ±0,2 ℃ | ±0,2 ℃ | ±0,2 ℃ | ±0,3 ℃ |
Temp.stabiilsus | ±0,1 ℃ | ±0,1 ℃ | ±0,1 ℃ | ±0,1 ℃ |
CO2 |
| |||
Sisendrõhk | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa |
CO2 kontrollsüsteem | Mikroprotsessor | Mikroprotsessor | Mikroprotsessor | Mikroprotsessor |
CO2 andur | Soojusjuhtivus | Soojusjuhtivus | Soojusjuhtivus | Soojusjuhtivus |
CO2 vahemik | 0 kuni 20% | 0 kuni 20% | 0 kuni 20% | 0 kuni 20% |
CO2 stabiilsus | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% | ±0,1% |
Niiskus |
| |||
Niisutussüsteem | Spetsiaalselt projekteeritud veehoidla |
| ||
Suhteline niiskus | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Veepaagi maht | 3L | 3L | 4L | 6L |
Riiulid |
| |||
Riiuli mõõdud (L × S) | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17,5 (tolli) | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17,5 (tolli) | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17,5 (tolli) | 590 × 510 (mm) 23,2 × 20,1 (tolli) |
Riiuli ehitus | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Standardne, maksimaalne | Tüüp 304, peegelviimistlus, roostevaba teras |
| ||
Liitmikud |
| |||
Juurdepääsuport | Standard | Standard | Valikuline | Valikuline |
Õhufilter | 0,3 μm, kasutegur: 99,998% (CO2 puhul) |
| ||
Kaughäire kontaktid | Standard | |||
Saastumise eemaldamine | 90 ℃ niiske kuumusega desinfitseerimine | 90 ℃ niiske kuumusega desinfitseerimine | UV lamp | UV lamp |
Hinnatud jõud | 600W | 735W | 600W | 700W |
Toiteallikas | 220V/50Hz (standardne) 110 V/60 Hz (valikuline) | |||
Hoiatussüsteem | Elektrikatkestus * Kõrge/madal temperatuur * CO2 kõrvalekalle * RH * Uks praokil * Sõltumatu ülekuumenemiskaitse | |||
Andmete väljund | RS232 |