Ümmargused reaktiivipudelid HDPE/PP
●Omadused
• Lai/põhjane suu reaktiivi pudeltooraine, esmaklassiline polüpropüleen (PP)/polüetüleen (HDPE),.Sellel on suurepärased füüsikalised ja keemilised näitajad ning väga hea survekindlus, löögikindlus ning happe- ja leelisekindlus.PP materjalid võivad läbida autoklaavis steriliseerimise temperatuuril 121 ℃;HDPE-d võib säilitada temperatuuril -80 ℃. Kaane materjal on PP
• Lai valik valikuid, mis vastavad erinevatele pakendi- ja ladustamisnõuetele.
• Pesuvaba, ei vaja tüütut eelpuhastustöötlustööd, kasutusvalmis, parandab oluliselt kasutajate pakendiefekti.Paksendatud keskmine pakend transpordi ja ladustamise ohutuse tagamiseks.
• Professionaalse lekkekindla konstruktsiooni kasutamine pudelisuul, kaitseks pole vaja sisemist katet ega sisemist tihendit, suurepärane suletavus.
• 100% lekkekindluse garantii, et tagada ohutus ka lennutranspordi ajal;laia suuga disain vedelikule hõlpsaks juurdepääsuks.
• Ei ole biotoksiline, pürogeenivaba, DNAaasi/RNAasi vaba, toodetud 100 tuhande klassi puhtas tehases.Steriilsed plastpudelid steriliseeritakse GAMMA-kiirgusega.
• Imporditud digitaalselt juhitava suure täpsusega tootmisseadmete kasutuselevõtt;tooted on peente detailide ja mugava puudutusega, mille korpuse seinad on ühtlased kõrgläikega, värvierinevuseta;kõrge ühtlus erinevate partiide vahel.
• Protsessi osas kasutatakse kõrgetasemelisi vormimistehnoloogiaid ja pinnatöötlustehnoloogiaid, mille tulemusel saavutatakse plastpudelite sise- ja välispinnad siledad ilma reaktiivide imamisefektita, vähendades seeläbi oluliselt proovi raiskamist;reaktiivide pudel
neil on kõrge vahetatavus imporditud toodetega, neid saab kasutada imporditud asendamiseks.
● PP/HDPE laia suuga reaktiivipudelid
Tootenimi | Artikkelnumber | Maht (ml) | Materjal | Värv | pakett |
Lai suu Reaktiivipudelid | LRWHW8 | 8 | PP | valge | 150 tk / kott, 10 kotti / karp |
LRWPW15 | 15 | PP | valge | 120 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRWPW30 | 30 | PP | valge | 100 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRWPW60 | 60 | PP | valge | 100 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRWPW125 | 125 | PP | valge | 50 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRWPW250 | 250 | PP | valge | 25 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRWPW500 | 500 | PP | valge | 12 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRWPW1000 | 1000 | PP | valge | 9 tk / kott, 10 kotti / karp |
Tootenimi | Artikli number | Maht (ml) | Materjal | Värv | pakett |
Lai suu Reaktiivipudelid | LRWPB8 | 8 | PP | Pruun | 150 tk/kott,10 kotti/karp |
LRWPB15 | 15 | PP | Pruun | 120 tk/kott,10 kotti/karp | |
LRWPB30 | 30 | PP | Pruun | 100 tk/kott,10 kotti/karp | |
LRWPB60 | 60 | PP | Pruun | 100 tk/kott,10 kotti/karp | |
LRWPB125 | 125 | PP | Pruun | 50 tk/kott,10 kotti/karp | |
LRWPB250 | 250 | PP | Pruun | 25 tk/kott,10 kotti/karp | |
LRWPB500 | 500 | PP | Pruun | 12 tk/kott,10 kotti/karp | |
LRWPB1000 | 1000 | PP | Pruun | 9tk/kott,10 kotti/karp |
Tootenimi | Artikkelnumber | Helitugevus(ml) | Materjal | Värv | pakett |
Laia suuga reaktiivipudelid | LRWHT8 | 8 | HDPE | Läbipaistev | 150 tk / kott, 10 kotti / karp |
LRWHT15 | 15 | HDPE | Läbipaistev | 120 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRWHT30 | 30 | HDPE | Läbipaistev | 100 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRWHT60 | 60 | HDPE | Läbipaistev | 100 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRWHT125 | 125 | HDPE | Läbipaistev | 50 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRWHT250 | 250 | HDPE | Läbipaistev | 25 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRWHT500 | 500 | HDPE | Läbipaistev | 12 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRWHT1000 | 1000 | HDPE | Läbipaistev | 9 tk / kott, 10 kotti / karp |
Tootenimi | Artikli number | Helitugevus(ml) | Materjal | Värv | pakett |
Laia suuga reaktiivipudelid | LRWHB8 | 8 | HDPE | Pruun | 150 tk / kott, 10 kotti / karp |
LRWHB15 | 15 | HDPE | Pruun | 120 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRWHB30 | 30 | HDPE | Pruun | 100 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRWHB60 | 60 | HDPE | Pruun | 100 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRWHB125 | 125 | HDPE | Pruun | 50 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRWHB250 | 250 | HDPE | Pruun | 25 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRWHB500 | 500 | HDPE | Pruun | 12 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRWHB1000 | 1000 | HDPE | Pruun | 9 tk / kott, 10 kotti / karp |
●PP/HDPE kitsasuuga reaktiivipudelid
Tootenimi | Artikli number | Helitugevus (ml) | Materjal | Värv | pakett |
Kitsasuuga reaktiivipudelid
| LRNPT4 | 4 | pp | Läbipaistev | 200 tk / kott, 10 kotti / karp |
LRNPT8 | 8 | PP | Läbipaistev | 150 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRNP15 | 15 | pp | Läbipaistev | 120 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRNP30 | 30 | pp | Läbipaistev | 10 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRNP60 | 60 | pp | Läbipaistev | 50 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRNP125 | 125 | pp | Läbipaistev | 25 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRNP250 | 250 | pp | Läbipaistev | 20 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRNP500 | 500 | pp | Läbipaistev | 10 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRNP1000 | 1000 | pp | Läbipaistev | 5 tk / kott, 10 kotti / karp |
Tootenimi | Artikli number | Helitugevus (ml) | Materjal | Värv | pakett |
Kitsasuuga reaktiivipudelid
| LRNPB4 | 4 | pp | Pruun | 200 tk / kott, 10 kotti / karp |
LRNPB8 | 8 | PP | Pruun | 150 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRNPB15 | 15 | pp | Pruun | 120 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRNPB30 | 30 | pp | Pruun | 10 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRNPB60 | 60 | pp | Pruun | 50 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRNPB125 | 125 | pp | Pruun | 25 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRNPB250 | 250 | pp | Pruun | 20 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRNPB500 | 500 | pp | Pruun | 10 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRNPB1000 | 1000 | pp | Pruun | 5 tk / kott, 10 kotti / karp |
Tootenimi | Artikli number | Helitugevus (ml) | Materjal | Värv | pakett |
Kitsasuuga reaktiivipudelid | LRNHW4 | 4 | HDPE | Valge | 200 tk / kott, 10 kotti / karp |
LRNHW8 | 8 | HDPE | Valge | 150 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRNHW15 | 15 | HDPE | Valge | 120 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRNHW30 | 30 | HDPE | Valge | 10 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRNHW60 | 60 | HDPE | Valge | 50 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRNHW125 | 125 | HDPE | Valge | 25 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRNHW250 | 250 | HDPE | Valge | 20 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRNHW500 | 500 | HDPE | Valge | 10 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRNHW1000 | 1000 | HDPE | Valge | 5 tk / kott, 10 kotti / karp |
Tootenimi | Artikli number | Helitugevus (ml) | Materjal | Värv | pakett |
Kitsasuuga reaktiivipudelid
| LRNHB4 | 4 | HDPE | Pruun | 200 tk / kott, 10 kotti / karp |
LRNHB8 | 8 | HDPE | Pruun | 150 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRNHB15 | 15 | HDPE | Pruun | 120 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRNHB30 | 30 | HDPE | Pruun | 10 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRNHB60 | 60 | HDPE | Pruun | 50 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRNHB125 | 125 | HDPE | Pruun | 25 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRNHB250 | 250 | HDPE | Pruun | 20 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRNHB500 | 500 | HDPE | Pruun | 10 tk / kott, 10 kotti / karp | |
LRNHB1000 | 1000 | HDPE | Pruun | 5 tk / kott, 10 kotti / karp |